Weiße Zahlen = Noch nicht komplett ausgebaut
Orange Zahlen = 25er-Raster nicht eingehalten (Handlungsbedarf bei der nächsten Erweiterung)
Grüne Zahlen = Höchste Ausbaustufe ( 350 Block in alle Richtungen)
Rote Zahlen = Bedarf der Überprüfung (350 Block-Grenze überschritten oder Stadtmittelpunkt abweichend)
Erläuterung:
Die Werte in den Spalten Nord,West,Ost,Süd entspricht der Differenz der Stadtgrenzen zum Stadtmittelpunkt.
Beispiel:
Stadt 0xx hat den Mittelpunkt X=1000 Z=1000
Unter /rg i steht in der letzte Zeile Grenzen:
(700,0,700) -> (1300,255,1300)
West--Nord------Ost--------Süd
300----300-------300-------300
Stadtserver 1
| Stadtnummer | X-Achse | Z-Achse | Steuer | Ausbaustufe | Ausdehnung | West | Nord | Ost | Süd |
| 001 | -3000 | 1850 | Siedlung | 150x150 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 002 | -281 | -3635 | Großstadt | 450x450 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 003 | -425 | 3928 | Großstadt | 450x450 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 004 | 4555 | -900 | Großstadt | 450x450 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 005 | -4300 | -1367 | Metropole 3 | 600x600 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 006 | 4350 | -2200 | Metropole 2 | 550x550 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
| 007 | -3043 | -3326 | Metropole 3 | 600x600 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 008 | 5053 | 336 | Großstadt | 450x450 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 009 | -403 | -2525 | Metropole 4 | 650x650 | 350 | 350 | 300 | 300 | |
| 010 | -1795 | 2523 | Großstadt | 450x450 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 011 | -2092 | -3184 | Großstadt | 450x450 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 012 | 4050 | 1600 | Großstadt | 450x450 | 300 | 150 | 150 | 300 | |
| 013 | 952 | -275 | Metropole 2 | 550x550 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
| 014 | -2252 | -4798 | Stadt | 300x300 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 015 | 1260 | 3588 | Metropole 2 | 550x550 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
| 016 | 1006 | 969 | Metropole 1 | 500x500 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 017 | -500 | 2300 | |||||||
| 018 | 2864 | 1292 | Stadt | 300x300 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 019 | 150 | -5000 | Metropole 4 | 650x650 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| 020 | 620 | -1244 | Metropole 1 | 500x500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Stadtserver 2
| Stadtnummer | X-Achse | Z-Achse | Steuer | Ausbaustufe | West | Nord | Ost | Süd |
| 021 | -5146 | -973 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 022 | 4090 | -2225 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 023 | -543 | 4162 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 024 | 854 | -1147 | 300 | 350 | 350 | 300 | ||
| 025 | 5230 | 260 | 350 | 250 | 100 | 200 | ||
| 026 | 5400 | 3300 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 027 | 2990 | -371 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 028 | ||||||||
| 029 | -5025 | 4921 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| 030 | 3184 | -2383 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 031 | -3400 | 3850 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 032 | -4182 | -5251 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
| 033 | 4575 | -1332 | 225 | 275 | 325 | 275 | ||
| 034 | -714 | -934 | 325 | 275 | 275 | 325 | ||
| 035 | -3708 | -1001 | 275 | 225 | 225 | 275 | ||
| 036 | 324 | -5299 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| 037 | -313 | -3445 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 038 | 3061 | -1409 | 300 | 250 | 300 | 350 | ||
| 039 | -1670 | -5165 | ||||||
| 040 | -3040 | 2060 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Stadtserver 3
| Stadtnummer | X-Achse | Z-Achse | Steuer | Ausbaustufe | West | Nord | Ost | Süd |
| 041 | -2285 | -2235 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 042 | -2135 | 3725 | 350 | 350 | 300 | 300 | ||
| 043 | -3600 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 044 | -3976 | -4461 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 045 | -2395 | -527 | 250 | 200 | 300 | 350 | ||
| 046 | -578 | -1093 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
| 047 | 141 | -4817 | 100 | 350 | 350 | 100 | ||
| 048 | -165 | -3620 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| 049 | 1114 | -1117 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
| 050 | -4548 | 520 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| 051 | -1930 | 5420 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| 052 | -472 | 4074 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 053 | 5056 | -212 | 275 | 225 | 225 | 275 | ||
| 054 | 2906 | 274 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 055 | -4315 | -3225 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
| 056 | -5096 | -1604 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
| 057 | 3946 | 346 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| 058 | -2000 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 059 | ||||||||
| 060 | 4299 | -2519 | 350 | 350 | 200 | 200 |
Stadtserver 4
| Stadtnummer | X-Achse | Z-Achse | Steuer | Ausbaustufe | West | Nord | Ost | Süd |
| 061 | -2085 | -1409 | 350 | 350 | 150 | 150 | ||
| 062 | -2760 | 2560 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
| 063 | -4310 | -3194 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| 064 | ||||||||
| 065 | ||||||||
| 066 | -5159 | -2008 | 250 | 250 | 350 | 350 | ||
| 067 | -4011 | -1005 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| 068 | ||||||||
| 069 | -3063 | 1034 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 070 | -2460 | -3350 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| 071 | 4265 | -2375 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
| 072 | -133 | -3330 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 073 | -462 | 3978 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||
| 074 | -3765 | -2258 | 325 | 325 | 125 | 125 | ||
| 075 | ||||||||
| 076 | -1707 | 1786 | 275 | 275 | 325 | 325 | ||
| 077 | -630 | -1040 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 078 | 3321 | 1374 | 350 | 300 | 200 | 250 | ||
| 079 | 2850 | 2730 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 080 | 417 | -4848 | 225 | 225 | 225 | 225 |
